Goodyear RL
Найдено товаров: 14
Технические характеристики Goodyear RL
Название шины | Тип техники | Ширина обода и фланец | Минимальное расстояние между сдвоенными шинами (мм) | Общая ширина (мм) | Общий диаметр (мм) | Площадь поперечного сечения и высота шины под нагрузкой (мм) | Радиус при статической нагрузке (мм) | Оборотов на км | Общая площадь пятна контакта шины с поверхностью (см2) | Объём шины (л) | Глубина протектора (мм) | ТКВЧ (2S) | ТКВЧ (4S) | ТКВЧ (6S) | Норма прочности | Страна производства |
Goodyear 37.00R57 RL 4M+ E4 | Жесткорамные самосвалы | 27.00-6.0 29.00-6.0 | 1232 | 1080 | 3449 | 1252 | 1562 | 96 | 9677 | 5489 | 98 | 1125 | 860 | 515 | ** | Япония |
GOODYEAR 36.00R51 RL 4H E4 | Жесткорамные самосвалы | 26.00-5.0 | 1184 | 1031 | 3161 | 1161 | 1468 | 102 | 7535 | 4294 | 85 | 825 | 715 | 435 | Япония | |
GOODYEAR 33.00R51 RL 4M+ E4 | Жесткорамные самосвалы | 24.00-5.0 | 1074 | 925 | 3063 | 1064 | 1395 | 108 | 7723 | 3339 | 89 | 785 | 595 | 420 | ** | Япония |
GOODYEAR 33.00R51 RL 4H E4 | Жесткорамные самосвалы | 24.00-5.0 | 1074 | 932 | 3063 | 1052 | 1382 | 108 | 6290 | 3396.7 | 76 | 685 | 525 | 365 | ** | Япония |
Жесткорамные самосвалы | 22.00-4.5 | 993 | 841 | 2878 | 940 | 1318 | 112 | 5594 | 2248 | 78 | 390 | Япония | ||||
GOODYEAR 27.00R49 RL4H E4 | Жесткорамные самосвалы | 19.50-4.0 | 893 | 752 | 2705 | 848 | 1214 | 123 | 4542 | 2004 | 64 | 500 | 385 | 295 | ** | Япония |
GOODYEAR 26.5R25 RL 5K L5 | Шахтная спецтехника, Фронтальные погрузчики и бульдозеры | 14.00-1.5 | 446 | 1379 | 500 | 621 | 240 | 1325 | 299,9 | 36 | 150 | 110 | Люксембург | |||
GOODYEAR 21.00R33 RL 4B E4 | Жесткорамные самосвалы | 15.00-3.0 | 667 | 605 | 1988 | 681 | 884 | 167 | 2806 | 852 | 54 | 230 | ** | Люксембург | ||
Goodyear 18.00R33 RL 4B E4 | Жесткорамные самосвалы | 13.00-2.5 | 587 | 507 | 1858 | 564 | 856 | 178 | 1997 | 662 | 54 | 230 | 175 | 130 | ***** | Люксембург |
GOODYEAR 18.00R25 RL 5S L5S | Шахтная техника | 13.00-2.5 | 587 | 513 | 1671 | 557 | 776 | 198 | 2252 | 452 | 78 | ***** | Люксембург | |||
Goodyear 18.00R25 RL 5K L5 TL | Шахтная техника | 13.00-2.5 | 587 | 513 | 1671 | 557 | 776 | 198 | 2252 | 452 | 78 | ** | Люксембург | |||
GOODYEAR 18.00-25 HRL 4B E4 | Жесткорамные самосвалы | 13.00-2.5 | 587 | 516 | 1656 | 561 | 772 | 193 | 1516 | 462 | 56 | 120 | Люксембург | |||
GOODYEAR 17.5R25 RL 2+ E3T | Сочлененные самосвалы | 14.00-1.5 | 446 | 1379 | 500 | 621 | 240 | 1325 | 299,9 | 36 | 150 | 110 | ** | Люксембург | ||
GOODYEAR 16.00-25 HRL 4B E4 | Жесткорамные самосвалы | 11.25-2.0 | 513 | 437 | 1521 | 478 | 711 | 211 | 1226 | 295 | 53 | 95 | Люксембург | |||
GOODYEAR 14.00R24 RL 5K | Шахтная техника | 10.00W | 381 | 1417 | 411 | 660 | 225 | 1226 | 64 | *** | Люксембург |
Применение
Условия работы фронтальных погрузчиков, бульдозеров, жесткорамных самосвалов, шахтной техники и сочлененных самосвалов разнообразны и зависят от размеров спецтехники и особенностей ее использования. Из широкого ассортимента шин Goodyear можно выбрать покрышки для любых условий эксплуатации.
Особенности и преимущества
Главной особенностью шин Гудиер является радиальная конструкция. Радиальные покрышки имеют ряд преимуществ перед диагональными:
- Именно радиальный рисунок протектора способен обеспечить технике быстрый ход при минимальном расходе топлива за счет низкого сопротивления трению;
- Шины RL обеспечивают комфортное управление транспортом, увеличивая ресурс подвески мягкой радиальной конструкцией покрышек;
- Срок службы радиальных шин в тяжелых условиях эксплуатации в 2-3 раза больше, чем диагональных.
Александр –
Отличный бренд! Все советую, очень экономно и выгодно для фирмы!